Weiherwiesenstraße 24 - Inverter

SB 2100TL (SN: 2001344707) OK
Heute 3,093 kWh
Gesamt 34710,507 kWh

Daten

Datum kWh
31.07.2024 21:00 0.002
31.07.2024 20:00 0.03
31.07.2024 19:00 0.058
31.07.2024 18:00 0.19
31.07.2024 17:00 0.609
31.07.2024 16:00 0.544
31.07.2024 15:00 1.04
31.07.2024 14:00 1.256
31.07.2024 13:00 1.453
31.07.2024 12:00 1.349
31.07.2024 11:00 1.353
31.07.2024 10:00 1.178
31.07.2024 09:00 0.904
31.07.2024 08:00 0.45
31.07.2024 07:00 0.215
31.07.2024 06:00 0.052
31.05.2024 21:00 0.003
31.05.2024 20:00 0.036
31.05.2024 19:00 0.147
31.05.2024 18:00 0.258
31.05.2024 17:00 0.379
31.05.2024 16:00 0.421
31.05.2024 15:00 0.447
31.05.2024 14:00 0.327
31.05.2024 13:00 0.468
31.05.2024 12:00 0.358
31.05.2024 11:00 0.245
31.05.2024 10:00 0.197
31.05.2024 09:00 0.435
31.05.2024 08:00 0.169
31.05.2024 07:00 0.043
31.05.2024 06:00 0.012
31.03.2024 18:00 0.196
31.03.2024 17:00 0.381
31.03.2024 16:00 0.586
31.03.2024 15:00 0.643
31.03.2024 14:00 0.653
31.03.2024 13:00 0.899
31.03.2024 12:00 0.926
31.03.2024 11:00 0.85
31.03.2024 10:00 1.165
31.03.2024 09:00 0.555
31.03.2024 08:00 0.376
31.03.2024 07:00 0.022
30.07.2024 19:00 0.02
30.07.2024 18:00 0.296
30.07.2024 17:00 0.684
30.07.2024 16:00 1.107
30.07.2024 15:00 1.287
30.07.2024 14:00 1.419
30.07.2024 13:00 1.399
30.07.2024 12:00 1.472
30.07.2024 11:00 1.394
30.07.2024 10:00 1.117
30.07.2024 09:00 0.747
30.07.2024 08:00 0.526
30.07.2024 07:00 0.186
30.07.2024 06:00 0.042
30.06.2024 19:00 0.123
30.06.2024 18:00 0.115
30.06.2024 17:00 0.073
30.06.2024 16:00 0.071
30.06.2024 15:00 0.086
30.06.2024 14:00 0.154
30.06.2024 13:00 0.416
30.06.2024 12:00 0.437
30.06.2024 11:00 0.379
30.06.2024 10:00 0.431
30.06.2024 09:00 0.243
30.06.2024 08:00 0.104
30.06.2024 07:00 0.069
30.06.2024 06:00 0.092
30.06.2024 05:00 0
30.05.2024 21:00 0.006
30.05.2024 20:00 0.082
30.05.2024 19:00 0.161
30.05.2024 18:00 0.458
30.05.2024 17:00 0.697
30.05.2024 16:00 0.983
30.05.2024 15:00 1.395
30.05.2024 14:00 1.102
30.05.2024 13:00 0.829
30.05.2024 12:00 1.132
30.05.2024 11:00 1.161
30.05.2024 10:00 1.31
30.05.2024 09:00 0.842
30.05.2024 08:00 0.831
30.05.2024 07:00 0.371
30.05.2024 06:00 0.036
30.04.2024 20:00 0.011
30.04.2024 19:00 0.075
30.04.2024 18:00 0.219
30.04.2024 17:00 0.535
30.04.2024 16:00 0.992
30.04.2024 15:00 1.364
30.04.2024 14:00 1.351
30.04.2024 13:00 1.513
30.04.2024 12:00 1.514
30.04.2024 11:00 1.356
30.04.2024 10:00 1.206
30.04.2024 09:00 1.003
30.04.2024 08:00 0.585
30.04.2024 07:00 0.201
30.04.2024 06:00 0.04
30.03.2024 18:00 0.036
30.03.2024 17:00 0.182
30.03.2024 16:00 0.359
30.03.2024 15:00 0.329
30.03.2024 14:00 0.412
30.03.2024 13:00 0.252
30.03.2024 12:00 0.226
30.03.2024 11:00 0.205
30.03.2024 10:00 0.27
30.03.2024 09:00 0.171
30.03.2024 08:00 0.11
30.03.2024 07:00 0.038
30.03.2024 06:00 0.022
29.08.2024 11:00 0.445
29.08.2024 10:00 1.083
29.08.2024 09:00 0.792
29.08.2024 08:00 0.406
29.08.2024 07:00 0.071
29.08.2024 06:00 0.001
29.07.2024 20:00 0.026
29.07.2024 19:00 0.066
29.07.2024 18:00 0.317
29.07.2024 17:00 0.796
29.07.2024 16:00 1.204
29.07.2024 15:00 1.416
29.07.2024 14:00 1.54
29.07.2024 13:00 1.589
29.07.2024 12:00 1.566
29.07.2024 11:00 1.469
29.07.2024 10:00 1.289
29.07.2024 09:00 1.019
29.07.2024 08:00 0.569
29.07.2024 07:00 0.184
29.07.2024 06:00 0.04
29.06.2024 21:00 0.005
29.06.2024 20:00 0.031
29.06.2024 19:00 0.071
29.06.2024 18:00 0.205
29.06.2024 17:00 0.436
29.06.2024 16:00 0.784
29.06.2024 15:00 0.994
29.06.2024 14:00 1.281
29.06.2024 13:00 1.505
29.06.2024 12:00 1.394
29.06.2024 11:00 1.209
29.06.2024 10:00 0.903
29.06.2024 09:00 0.912
29.06.2024 08:00 0.609
29.06.2024 07:00 0.268
29.06.2024 06:00 0.079
29.06.2024 05:00 0.003
29.05.2024 21:00 0.003
29.05.2024 20:00 0.028
29.05.2024 19:00 0.103
29.05.2024 18:00 0.274
29.05.2024 17:00 0.355
29.05.2024 16:00 0.439
29.05.2024 15:00 0.529
29.05.2024 14:00 0.732
29.05.2024 13:00 0.131
29.05.2024 12:00 0.259
29.05.2024 11:00 0.884
29.05.2024 10:00 1.231
29.05.2024 09:00 0.51
29.05.2024 08:00 0.144
29.05.2024 07:00 0.148
29.05.2024 06:00 0.052
29.05.2024 05:00 0.002
29.04.2024 20:00 0.021
29.04.2024 19:00 0.108
29.04.2024 18:00 0.252
29.04.2024 17:00 0.493
29.04.2024 16:00 1.104
29.04.2024 15:00 1.395
29.04.2024 14:00 1.448
29.04.2024 13:00 0.879
29.04.2024 12:00 1.676
29.04.2024 11:00 1.251
29.04.2024 10:00 1.151
29.04.2024 09:00 0.519
29.04.2024 08:00 0.179
29.04.2024 07:00 0.042
29.04.2024 06:00 0
29.03.2024 18:00 0.025
29.03.2024 17:00 0.145
29.03.2024 16:00 0.296
29.03.2024 15:00 0.355
29.03.2024 14:00 0.287
29.03.2024 13:00 0.305
29.03.2024 12:00 0.773
29.03.2024 11:00 0.521
29.03.2024 10:00 0.163
29.03.2024 09:00 0.116
29.03.2024 08:00 0.054
29.03.2024 07:00 0.077
29.03.2024 06:00 0.008
29.02.2024 17:00 0.046
29.02.2024 16:00 0.233
29.02.2024 15:00 0.615
29.02.2024 14:00 0.884
29.02.2024 13:00 1.19
29.02.2024 12:00 1.161
29.02.2024 11:00 1.232
29.02.2024 10:00 1.138
29.02.2024 09:00 0.68
29.02.2024 08:00 0.388
29.02.2024 07:00 0.049
28.08.2024 20:00 0.002
28.08.2024 19:00 0.041
28.08.2024 18:00 0.082
28.08.2024 17:00 0.444
28.08.2024 16:00 0.939
28.08.2024 15:00 1.229
28.08.2024 14:00 1.37
28.08.2024 13:00 1.45
28.08.2024 12:00 1.442
28.08.2024 11:00 1.359
28.08.2024 10:00 1.165
28.08.2024 09:00 0.87
28.08.2024 08:00 0.475
28.08.2024 07:00 0.1
28.08.2024 06:00 0.003
28.07.2024 21:00 0.003
28.07.2024 20:00 0.051
28.07.2024 19:00 0.072
28.07.2024 18:00 0.343
28.07.2024 17:00 0.834
28.07.2024 16:00 1.237
28.07.2024 15:00 1.462
28.07.2024 14:00 1.608
28.07.2024 13:00 1.651
28.07.2024 12:00 1.364
28.07.2024 11:00 1.418
28.07.2024 10:00 1.412
28.07.2024 09:00 0.892
28.07.2024 08:00 0.544
28.07.2024 07:00 0.115
28.07.2024 06:00 0.03
28.06.2024 21:00 0.01
28.06.2024 20:00 0.062
28.06.2024 19:00 0.122
28.06.2024 18:00 0.375
28.06.2024 17:00 0.81
28.06.2024 16:00 0.915
28.06.2024 15:00 0.597
28.06.2024 14:00 0.873
28.06.2024 13:00 1.277
28.06.2024 12:00 1.564
28.06.2024 11:00 1.46
28.06.2024 10:00 1.116
28.06.2024 09:00 0.638
28.06.2024 08:00 0.526
28.06.2024 07:00 0.226
28.06.2024 06:00 0.072
28.06.2024 05:00 0.001
28.05.2024 21:00 0.006
28.05.2024 20:00 0.06
28.05.2024 19:00 0.073
28.05.2024 18:00 0.322
28.05.2024 17:00 0.821
28.05.2024 16:00 0.868
28.05.2024 15:00 1.105
28.05.2024 14:00 1.081
28.05.2024 13:00 1.592
28.05.2024 12:00 1.661
28.05.2024 11:00 1.519
28.05.2024 10:00 1.101
28.05.2024 09:00 0.882
28.05.2024 08:00 0.373
28.05.2024 07:00 0.192
28.05.2024 06:00 0.086
28.05.2024 05:00 0.002
28.04.2024 20:00 0.012
28.04.2024 19:00 0.09
28.04.2024 18:00 0.234
28.04.2024 17:00 0.359
28.04.2024 16:00 0.478
28.04.2024 15:00 0.607
28.04.2024 14:00 0.911
28.04.2024 13:00 1.093
28.04.2024 12:00 1.223
28.04.2024 11:00 0.815
28.04.2024 10:00 0.37
28.04.2024 09:00 0.526
28.04.2024 08:00 0.192
28.04.2024 07:00 0.075
28.04.2024 06:00 0.003
28.03.2024 18:00 0.022
28.03.2024 17:00 0.052
28.03.2024 16:00 0.279
28.03.2024 15:00 0.484
28.03.2024 14:00 0.703
28.03.2024 13:00 0.28
28.03.2024 12:00 1.388
28.03.2024 11:00 1.386
28.03.2024 10:00 0.627
28.03.2024 09:00 0.166
28.03.2024 08:00 0.221
28.03.2024 07:00 0.051
28.03.2024 06:00 0.052
28.02.2024 17:00 0.067
28.02.2024 16:00 0.214
28.02.2024 15:00 0.577
28.02.2024 14:00 1.045
28.02.2024 13:00 1.092
28.02.2024 12:00 0.946
28.02.2024 11:00 1.247
28.02.2024 10:00 1.065
28.02.2024 09:00 0.49
28.02.2024 08:00 0.193
28.02.2024 07:00 0.046
27.08.2024 20:00 0.004
27.08.2024 19:00 0.039
27.08.2024 18:00 0.088
27.08.2024 17:00 0.513
27.08.2024 16:00 1.007
27.08.2024 15:00 1.295
27.08.2024 14:00 1.445
27.08.2024 13:00 1.503
27.08.2024 12:00 1.483
27.08.2024 11:00 1.372
27.08.2024 10:00 1.184
27.08.2024 09:00 0.875
27.08.2024 08:00 0.455
27.08.2024 07:00 0.104
27.08.2024 06:00 0.002
27.07.2024 20:00 0.042
27.07.2024 19:00 0.09
27.07.2024 18:00 0.305
27.07.2024 17:00 0.41
27.07.2024 16:00 0.331
27.07.2024 15:00 0.352
27.07.2024 14:00 0.646
27.07.2024 13:00 0.68
27.07.2024 12:00 0.642
27.07.2024 11:00 0.674
27.07.2024 10:00 0.7
27.07.2024 09:00 0.383
27.07.2024 08:00 0.26
27.07.2024 07:00 0.157
27.07.2024 06:00 0.026
27.06.2024 21:00 0.005
27.06.2024 20:00 0.098
27.06.2024 19:00 0.233
27.06.2024 18:00 0.286
27.06.2024 17:00 0.198
27.06.2024 16:00 0.905
27.06.2024 15:00 1.413
27.06.2024 14:00 1.501
27.06.2024 13:00 1.589
27.06.2024 12:00 1.61
27.06.2024 11:00 1.06
27.06.2024 10:00 0.524
27.06.2024 09:00 1.052
27.06.2024 08:00 0.676
27.06.2024 07:00 0.207
27.06.2024 06:00 0.042
27.06.2024 05:00 0.001
27.05.2024 20:00 0.023
27.05.2024 19:00 0.085
27.05.2024 18:00 0.324
27.05.2024 17:00 0.14
27.05.2024 16:00 0.976
27.05.2024 15:00 1.132
27.05.2024 14:00 1.116
27.05.2024 13:00 1.417
27.05.2024 12:00 0.989
27.05.2024 11:00 0.814
27.05.2024 10:00 0.629
27.05.2024 09:00 0.864
27.05.2024 08:00 0.375
27.05.2024 07:00 0.111
27.05.2024 06:00 0.031
27.04.2024 20:00 0.016
27.04.2024 19:00 0.102
27.04.2024 18:00 0.251
27.04.2024 17:00 0.52
27.04.2024 16:00 0.604
27.04.2024 15:00 1.06
27.04.2024 14:00 1.295
27.04.2024 13:00 1.234
27.04.2024 12:00 1.74
27.04.2024 11:00 1.596
27.04.2024 10:00 1.114
27.04.2024 09:00 0.776
27.04.2024 08:00 0.345
27.04.2024 07:00 0.138
27.04.2024 06:00 0.015
27.03.2024 18:00 0.017
27.03.2024 17:00 0.037
27.03.2024 16:00 0.11
27.03.2024 15:00 0.122
27.03.2024 14:00 0.209
27.03.2024 13:00 0.771
27.03.2024 12:00 0.687
27.03.2024 11:00 0.31
27.03.2024 10:00 0.122
27.03.2024 09:00 0.194
27.03.2024 08:00 0.151
27.03.2024 07:00 0.082
27.03.2024 06:00 0.012
27.02.2024 17:00 0.018
27.02.2024 16:00 0.048
27.02.2024 15:00 0.073
27.02.2024 14:00 0.271
27.02.2024 13:00 0.488
27.02.2024 12:00 0.584
27.02.2024 11:00 0.357
27.02.2024 10:00 0.401
27.02.2024 09:00 0.256
27.02.2024 08:00 0.148
27.02.2024 07:00 0.007
26.08.2024 20:00 0.004
26.08.2024 19:00 0.037
26.08.2024 18:00 0.099
26.08.2024 17:00 0.518
26.08.2024 16:00 0.983
26.08.2024 15:00 1.318
26.08.2024 14:00 1.487
26.08.2024 13:00 1.576
26.08.2024 12:00 1.529
26.08.2024 11:00 1.444
26.08.2024 10:00 0.955
26.08.2024 09:00 0.923
26.08.2024 08:00 0.5
26.08.2024 07:00 0.105
26.08.2024 06:00 0.002
26.07.2024 21:00 0.002
26.07.2024 20:00 0.019
26.07.2024 19:00 0.166
26.07.2024 18:00 0.266
26.07.2024 17:00 0.766
26.07.2024 16:00 1.098
26.07.2024 15:00 0.834
26.07.2024 14:00 1.119
26.07.2024 13:00 0.874
26.07.2024 12:00 0.817
26.07.2024 11:00 1.011
26.07.2024 10:00 0.804
26.07.2024 09:00 0.463
26.07.2024 08:00 0.319
26.07.2024 07:00 0.15
26.07.2024 06:00 0.032
26.06.2024 21:00 0.007
26.06.2024 20:00 0.071
26.06.2024 19:00 0.072
26.06.2024 18:00 0.156
26.06.2024 17:00 0.449
26.06.2024 16:00 0.802
26.06.2024 15:00 1.499
26.06.2024 14:00 0.915
26.06.2024 13:00 0.138
26.06.2024 12:00 1.47
26.06.2024 11:00 1.454
26.06.2024 10:00 1.278
26.06.2024 09:00 1.02
26.06.2024 08:00 0.672
26.06.2024 07:00 0.245
26.06.2024 06:00 0.069
26.06.2024 05:00 0.004
26.05.2024 21:00 0.005
26.05.2024 20:00 0.054
26.05.2024 19:00 0.164
26.05.2024 18:00 0.209
26.05.2024 17:00 0.232
26.05.2024 16:00 0.306
26.05.2024 15:00 0.81
26.05.2024 14:00 1.184
26.05.2024 13:00 1.246
26.05.2024 12:00 1.157
26.05.2024 11:00 1.278
26.05.2024 10:00 1.32
26.05.2024 09:00 1.131
26.05.2024 08:00 0.74
26.05.2024 07:00 0.235
26.05.2024 06:00 0.065
26.05.2024 05:00 0.004
26.04.2024 20:00 0.006
26.04.2024 19:00 0.019
26.04.2024 18:00 0.108
26.04.2024 17:00 0.495
26.04.2024 16:00 0.555
26.04.2024 15:00 0.524
26.04.2024 14:00 0.579
26.04.2024 13:00 0.513
26.04.2024 12:00 1.036
26.04.2024 11:00 1.322
26.04.2024 10:00 0.911
26.04.2024 09:00 0.835
26.04.2024 08:00 0.631
26.04.2024 07:00 0.126
26.04.2024 06:00 0.002
26.03.2024 18:00 0.02
26.03.2024 17:00 0.086
26.03.2024 16:00 0.315
26.03.2024 15:00 0.767
26.03.2024 14:00 1.021
26.03.2024 13:00 0.963
26.03.2024 12:00 1.319
26.03.2024 11:00 1.302
26.03.2024 10:00 1.148
26.03.2024 09:00 0.473
26.03.2024 08:00 0.23
26.03.2024 07:00 0.11
26.03.2024 06:00 0.003
26.02.2024 17:00 0.066
26.02.2024 16:00 0.194
26.02.2024 15:00 0.48
26.02.2024 14:00 0.611
26.02.2024 13:00 0.471
26.02.2024 12:00 0.556
26.02.2024 11:00 0.768
26.02.2024 10:00 0.247
26.02.2024 09:00 0.275
26.02.2024 08:00 0.082
26.02.2024 07:00 0.005
25.08.2024 20:00 0.006
25.08.2024 19:00 0.036
25.08.2024 18:00 0.121
25.08.2024 17:00 0.418
25.08.2024 16:00 1.072
25.08.2024 15:00 1.352
25.08.2024 14:00 0.609
25.08.2024 13:00 0.695
25.08.2024 12:00 1.278
25.08.2024 11:00 1.096
25.08.2024 10:00 0.848
25.08.2024 09:00 0.651
25.08.2024 08:00 0.172
25.08.2024 07:00 0.054
25.07.2024 21:00 0.004
25.07.2024 20:00 0.05
25.07.2024 19:00 0.235
25.07.2024 18:00 0.404
25.07.2024 17:00 0.646
25.07.2024 16:00 0.926
25.07.2024 15:00 1.27
25.07.2024 14:00 1.346
25.07.2024 13:00 1.588
25.07.2024 12:00 1.565
25.07.2024 11:00 1.413
25.07.2024 10:00 1.259
25.07.2024 09:00 0.947
25.07.2024 08:00 0.533
25.07.2024 07:00 0.196
25.07.2024 06:00 0.045
25.06.2024 21:00 0.013
25.06.2024 20:00 0.032
25.06.2024 19:00 0.07
25.06.2024 18:00 0.388
25.06.2024 17:00 0.87
25.06.2024 16:00 1.238
25.06.2024 15:00 1.444
25.06.2024 14:00 1.576
25.06.2024 13:00 1.631
25.06.2024 12:00 1.608
25.06.2024 11:00 1.491
25.06.2024 10:00 1.314
25.06.2024 09:00 1.061
25.06.2024 08:00 0.693
25.06.2024 07:00 0.222
25.06.2024 06:00 0.055
25.06.2024 05:00 0.006
25.05.2024 21:00 0.005
25.05.2024 20:00 0.096
25.05.2024 19:00 0.148
25.05.2024 18:00 0.321
25.05.2024 17:00 0.808
25.05.2024 16:00 0.566
25.05.2024 15:00 1.069
25.05.2024 14:00 0.614
25.05.2024 13:00 0.646
25.05.2024 12:00 0.743
25.05.2024 11:00 0.711
25.05.2024 10:00 1.098
25.05.2024 09:00 1.22
25.05.2024 08:00 0.777
25.05.2024 07:00 0.2
25.05.2024 06:00 0.052
25.05.2024 05:00 0.002
25.04.2024 20:00 0.015
25.04.2024 19:00 0.095
25.04.2024 18:00 0.213
25.04.2024 17:00 0.159
25.04.2024 16:00 0.481
25.04.2024 15:00 0.568
25.04.2024 14:00 0.419
25.04.2024 13:00 1.149
25.04.2024 12:00 0.451
25.04.2024 11:00 0.719
25.04.2024 10:00 0.744
25.04.2024 09:00 0.449
25.04.2024 08:00 0.098
25.04.2024 07:00 0.037
25.03.2024 18:00 0.018
25.03.2024 17:00 0.046
25.03.2024 16:00 0.289
25.03.2024 15:00 0.859
25.03.2024 14:00 1.155
25.03.2024 13:00 0.996
25.03.2024 12:00 1.414
25.03.2024 11:00 0.999
25.03.2024 10:00 1.305
25.03.2024 09:00 1.05
25.03.2024 08:00 0.228
25.03.2024 07:00 0.276
25.03.2024 06:00 0.019
25.02.2024 17:00 0.037
25.02.2024 16:00 0.154
25.02.2024 15:00 0.631
25.02.2024 14:00 1.085
25.02.2024 13:00 0.656
25.02.2024 12:00 0.921
25.02.2024 11:00 0.69
25.02.2024 10:00 0.413
25.02.2024 09:00 0.577
25.02.2024 08:00 0.085
25.02.2024 07:00 0.007
24.08.2024 20:00 0.004
24.08.2024 19:00 0.057
24.08.2024 18:00 0.174
24.08.2024 17:00 0.417
24.08.2024 16:00 0.956
24.08.2024 15:00 1.243
24.08.2024 14:00 1.36
24.08.2024 13:00 1.441
24.08.2024 12:00 1.428
24.08.2024 11:00 1.33
24.08.2024 10:00 1.144
24.08.2024 09:00 0.849
24.08.2024 08:00 0.448
24.08.2024 07:00 0.112
24.08.2024 06:00 0.006
24.07.2024 21:00 0.002
24.07.2024 20:00 0.037
24.07.2024 19:00 0.103
24.07.2024 18:00 0.282
24.07.2024 17:00 0.735
24.07.2024 16:00 1.219
24.07.2024 15:00 1.109
24.07.2024 14:00 0.866
24.07.2024 13:00 0.86
24.07.2024 12:00 0.618
24.07.2024 11:00 0.535
24.07.2024 10:00 0.558
24.07.2024 09:00 0.288
24.07.2024 08:00 0.157
24.07.2024 07:00 0.058
24.07.2024 06:00 0.008
24.06.2024 21:00 0.013
24.06.2024 20:00 0.051
24.06.2024 19:00 0.089
24.06.2024 18:00 0.328
24.06.2024 17:00 0.717
24.06.2024 16:00 1.038
24.06.2024 15:00 1.085
24.06.2024 14:00 1.362
24.06.2024 13:00 1.638
24.06.2024 12:00 1.325
24.06.2024 11:00 1.138
24.06.2024 10:00 1.283
24.06.2024 09:00 1.07
24.06.2024 08:00 0.717
24.06.2024 07:00 0.249
24.06.2024 06:00 0.072
24.06.2024 05:00 0.007
24.05.2024 19:00 0.064
24.05.2024 18:00 0.298
24.05.2024 17:00 0.222
24.05.2024 16:00 0.074
24.05.2024 15:00 0.06
24.05.2024 14:00 0.359
24.05.2024 13:00 0.691
24.05.2024 12:00 0.971
24.05.2024 11:00 0.618
24.05.2024 10:00 0.502
24.05.2024 09:00 0.505
24.05.2024 08:00 0.345
24.05.2024 07:00 0.11
24.05.2024 06:00 0.045
24.04.2024 20:00 0.007
24.04.2024 19:00 0.073
24.04.2024 18:00 0.227
24.04.2024 17:00 0.192
24.04.2024 16:00 0.832
24.04.2024 15:00 0.761
24.04.2024 14:00 0.364
24.04.2024 13:00 0.54
24.04.2024 12:00 0.333
24.04.2024 11:00 0.298
24.04.2024 10:00 0.168
24.04.2024 09:00 0.245
24.04.2024 08:00 0.18
24.04.2024 07:00 0.102
24.04.2024 06:00 0.026
24.03.2024 18:00 0.038
24.03.2024 17:00 0.063
24.03.2024 16:00 0.312
24.03.2024 15:00 0.185
24.03.2024 14:00 0.435
24.03.2024 13:00 0.184
24.03.2024 12:00 0.134
24.03.2024 11:00 0.182
24.03.2024 10:00 0.145
24.03.2024 09:00 0.099
24.03.2024 08:00 0.147
24.03.2024 07:00 0.051
24.03.2024 06:00 0
24.02.2024 17:00 0.05
24.02.2024 16:00 0.189
24.02.2024 15:00 0.503
24.02.2024 14:00 0.48
24.02.2024 13:00 0.204
24.02.2024 12:00 0.396
24.02.2024 11:00 0.625
24.02.2024 10:00 1.233
24.02.2024 09:00 0.266
24.02.2024 08:00 0.115
24.02.2024 07:00 0.004
23.08.2024 20:00 0.006
23.08.2024 19:00 0.051
23.08.2024 18:00 0.141
23.08.2024 17:00 0.56
23.08.2024 16:00 1.044
23.08.2024 15:00 1.344
23.08.2024 14:00 1.473
23.08.2024 13:00 1.527
23.08.2024 12:00 1.428
23.08.2024 11:00 1.226
23.08.2024 10:00 1.157
23.08.2024 09:00 0.849
23.08.2024 08:00 0.424
23.08.2024 07:00 0.129
23.08.2024 06:00 0.005
23.07.2024 20:00 0.04
23.07.2024 19:00 0.072
23.07.2024 18:00 0.15
23.07.2024 17:00 0.199
23.07.2024 16:00 0.217
23.07.2024 15:00 0.493
23.07.2024 14:00 0.688
23.07.2024 13:00 1.197
23.07.2024 12:00 0.956
23.07.2024 11:00 1.239
23.07.2024 10:00 1.315
23.07.2024 09:00 0.703
23.07.2024 08:00 0.357
23.07.2024 07:00 0.228
23.07.2024 06:00 0.038
23.06.2024 21:00 0.019
23.06.2024 20:00 0.094
23.06.2024 19:00 0.198
23.06.2024 18:00 0.396
23.06.2024 17:00 0.624
23.06.2024 16:00 1.073
23.06.2024 15:00 0.978
23.06.2024 14:00 1.012
23.06.2024 13:00 1.028
23.06.2024 12:00 0.765
23.06.2024 11:00 0.507
23.06.2024 10:00 1.176
23.06.2024 09:00 0.893
23.06.2024 08:00 0.726
23.06.2024 07:00 0.15
23.06.2024 06:00 0.095
23.06.2024 05:00 0
23.05.2024 21:00 0
23.05.2024 20:00 0.011
23.05.2024 19:00 0.05
23.05.2024 18:00 0.101
23.05.2024 17:00 0.215
23.05.2024 16:00 0.309
23.05.2024 15:00 0.186
23.05.2024 14:00 0.3
23.05.2024 13:00 0.373
23.05.2024 12:00 0.606
23.05.2024 11:00 1.121
23.05.2024 10:00 1.007
23.05.2024 09:00 0.497
23.05.2024 08:00 0.605
23.05.2024 07:00 0.184
23.05.2024 06:00 0.044
23.05.2024 05:00 0.003
23.04.2024 20:00 0.009
23.04.2024 19:00 0.061
23.04.2024 18:00 0.283
23.04.2024 17:00 0.467
23.04.2024 16:00 0.753
23.04.2024 15:00 1.338
23.04.2024 14:00 1.516
23.04.2024 13:00 1.692
23.04.2024 12:00 1.623
23.04.2024 11:00 1.574
23.04.2024 10:00 1.401
23.04.2024 09:00 1.064
23.04.2024 08:00 0.567
23.04.2024 07:00 0.146
23.04.2024 06:00 0.014
23.03.2024 18:00 0.004
23.03.2024 17:00 0.08
23.03.2024 16:00 0.279
23.03.2024 15:00 0.368
23.03.2024 14:00 0.228
23.03.2024 13:00 1.069
23.03.2024 12:00 0.489
23.03.2024 11:00 0.658
23.03.2024 10:00 0.571
23.03.2024 09:00 0.42
23.03.2024 08:00 0.074
23.03.2024 07:00 0.022
23.02.2024 17:00 0.026
23.02.2024 16:00 0.22
23.02.2024 15:00 0.65
23.02.2024 14:00 0.634
23.02.2024 13:00 0.991
23.02.2024 12:00 1.014
23.02.2024 11:00 1.039
23.02.2024 10:00 1.06
23.02.2024 09:00 0.766
23.02.2024 08:00 0.165
23.02.2024 07:00 0.005
22.08.2024 20:00 0.01
22.08.2024 19:00 0.056
22.08.2024 18:00 0.156
22.08.2024 17:00 0.597
22.08.2024 16:00 1.086
22.08.2024 15:00 1.372
22.08.2024 14:00 1.495
22.08.2024 13:00 1.556
22.08.2024 12:00 1.518
22.08.2024 11:00 1.41
22.08.2024 10:00 1.059
22.08.2024 09:00 0.63
22.08.2024 08:00 0.435
22.08.2024 07:00 0.127
22.08.2024 06:00 0.004
22.07.2024 21:00 0.003
22.07.2024 20:00 0.032
22.07.2024 19:00 0.061
22.07.2024 18:00 0.327
22.07.2024 17:00 0.642
22.07.2024 16:00 0.797
22.07.2024 15:00 0.986
22.07.2024 14:00 0.884
22.07.2024 13:00 1.146
22.07.2024 12:00 0.962
22.07.2024 11:00 0.879
22.07.2024 10:00 0.83
22.07.2024 09:00 0.935
22.07.2024 08:00 0.509
22.07.2024 07:00 0.041
22.07.2024 06:00 0.027
22.06.2024 21:00 0.006
22.06.2024 20:00 0.098
22.06.2024 19:00 0.086
22.06.2024 18:00 0.227
22.06.2024 17:00 0.628
22.06.2024 16:00 0.674
22.06.2024 15:00 0.633
22.06.2024 14:00 0.301
22.06.2024 13:00 0.188
22.06.2024 12:00 0.163
22.06.2024 11:00 0.517
22.06.2024 10:00 0.737
22.06.2024 09:00 0.577
22.06.2024 08:00 0.602
22.06.2024 07:00 0.24
22.06.2024 06:00 0.106
22.06.2024 05:00 0.006
22.05.2024 21:00 0.004
22.05.2024 20:00 0.032
22.05.2024 19:00 0.101
22.05.2024 18:00 0.244
22.05.2024 17:00 0.699
22.05.2024 16:00 0.643
22.05.2024 15:00 0.323
22.05.2024 14:00 0.711
22.05.2024 13:00 0.8
22.05.2024 12:00 1.152
22.05.2024 11:00 0.45
22.05.2024 10:00 1.069
22.05.2024 09:00 0.749
22.05.2024 08:00 0.591
22.05.2024 07:00 0.206
22.05.2024 06:00 0.046
22.04.2024 20:00 0.015
22.04.2024 19:00 0.135
22.04.2024 18:00 0.208
22.04.2024 17:00 0.407
22.04.2024 16:00 0.561
22.04.2024 15:00 0.959
22.04.2024 14:00 0.75
22.04.2024 13:00 1.097
22.04.2024 12:00 0.655
22.04.2024 11:00 1.3
22.04.2024 10:00 1.355
22.04.2024 09:00 1.087
22.04.2024 08:00 0.592
22.04.2024 07:00 0.165
22.04.2024 06:00 0.02
22.03.2024 18:00 0.028
22.03.2024 17:00 0.139
22.03.2024 16:00 0.279
22.03.2024 15:00 0.261
22.03.2024 14:00 0.433
22.03.2024 13:00 0.73
22.03.2024 12:00 0.873
22.03.2024 11:00 0.789
22.03.2024 10:00 1.089
22.03.2024 09:00 1.006
22.03.2024 08:00 0.633
22.03.2024 07:00 0.199
22.03.2024 06:00 0.015
22.02.2024 17:00 0.006
22.02.2024 16:00 0.026
22.02.2024 15:00 0.102
22.02.2024 14:00 0.135
22.02.2024 13:00 0.273
22.02.2024 12:00 0.391
22.02.2024 11:00 0.169
22.02.2024 10:00 0.172
22.02.2024 09:00 0.08
22.02.2024 08:00 0.031
21.08.2024 20:00 0.008
