Staufenbergerstr. 114a - Inverter

SB 5000TL-20 (SN: 2100270425) OK
Heute 8,208 kWh
Gesamt 87308,786 kWh
Temperatur 63° C
SB 4000TL-20 (SN: 2100244291) OK
Heute 6,309 kWh
Gesamt 67879,509 kWh
Temperatur 58,96° C
SB 2100TL (SN: 2001344707) OK
Heute 3,093 kWh
Gesamt 34710,507 kWh

Daten

Datum kWh
31.07.2024 21:00 0.002
30.06.2024 05:00 0
29.04.2024 06:00 0
27.06.2024 05:00 0.001
26.08.2024 06:00 0.002
26.07.2024 21:00 0.002
26.04.2024 20:00 0.006
26.04.2024 06:00 0.002
25.02.2024 07:00 0.007
24.07.2024 21:00 0.002
24.03.2024 06:00 0
23.06.2024 05:00 0
23.05.2024 21:00 0
23.03.2024 18:00 0.004
21.05.2024 21:00 0.003
21.05.2024 06:00 0.01
21.04.2024 20:00 0.004
20.06.2024 05:00 0
20.04.2024 06:00 0.002
19.07.2024 05:00 0
19.05.2024 05:00 0
19.04.2024 06:00 0
18.07.2024 05:00 0
18.05.2024 21:00 0
18.05.2024 20:00 0.01
18.04.2024 06:00 0
17.05.2024 21:00 0
17.05.2024 06:00 0
16.06.2024 21:00 0.003
16.05.2024 21:00 0.001
16.04.2024 06:00 0
15.05.2024 21:00 0.002
15.04.2024 20:00 0.001
14.07.2024 05:00 0
14.06.2024 21:00 0.004
13.07.2024 05:00 0
13.05.2024 21:00 0
13.05.2024 06:00 0.003
12.05.2024 21:00 0.001
12.03.2024 18:00 0.002
11.04.2024 06:00 0.001
10.06.2024 21:00 0
10.05.2024 21:00 0
10.04.2024 06:00 0
09.07.2024 05:00 0.001
09.05.2024 21:00 0
08.08.2024 06:00 0
07.05.2024 20:00 0.014
07.04.2024 20:00 0.001
06.07.2024 21:00 0.005
06.03.2024 18:00 0.001
04.07.2024 05:00 0
04.04.2024 20:00 0
04.03.2024 18:00 0.001
04.03.2024 07:00 0.004
03.05.2024 06:00 0.004
02.08.2024 21:00 0
02.06.2024 21:00 0.002
02.06.2024 20:00 0.01
01.07.2024 05:00 0
01.06.2024 21:00 0.003
01.04.2024 07:00 0
31.03.2024 19:00 0.052
20.06.2024 21:00 0.005
18.05.2024 11:00 4.047
18.05.2024 10:00 4.096
18.05.2024 09:00 1.154
18.05.2024 08:00 0.726
18.05.2024 07:00 0.411
18.05.2024 06:00 0.016
12.07.2024 21:00 0.002
08.08.2024 20:00 0.016
08.08.2024 19:00 0.092
31.07.2024 20:00 0.084
31.07.2024 19:00 0.219
31.07.2024 18:00 0.886
31.07.2024 17:00 3.224
31.07.2024 16:00 2.701
31.07.2024 15:00 5.406
31.07.2024 14:00 6.642
31.07.2024 13:00 7.792
31.07.2024 12:00 7.261
31.07.2024 11:00 7.354
31.07.2024 10:00 6.387
31.07.2024 09:00 4.846
31.07.2024 08:00 2.475
31.07.2024 07:00 1.148
31.07.2024 06:00 0.201
31.05.2024 21:00 0.003
31.05.2024 20:00 0.129
31.05.2024 19:00 0.701
31.05.2024 18:00 1.274
31.05.2024 17:00 1.849
31.05.2024 16:00 2.116
31.05.2024 15:00 2.208
31.05.2024 14:00 1.591
31.05.2024 13:00 2.289
31.05.2024 12:00 1.734
31.05.2024 11:00 1.213
31.05.2024 10:00 1.014
31.05.2024 09:00 2.133
31.05.2024 08:00 0.776
31.05.2024 07:00 0.14
31.05.2024 06:00 0.026
31.03.2024 18:00 1.108
31.03.2024 17:00 1.952
31.03.2024 16:00 3.562
31.03.2024 15:00 3.098
31.03.2024 14:00 3.334
31.03.2024 13:00 4.923
31.03.2024 12:00 5.432
31.03.2024 11:00 5.032
31.03.2024 10:00 6.182
31.03.2024 09:00 3.545
31.03.2024 08:00 2.255
31.03.2024 07:00 0.107
31.03.2024 06:00 0
31.03.2024 05:00 0
31.03.2024 04:00 0
31.03.2024 03:00 0
31.03.2024 01:00 0
30.07.2024 21:00 0
30.07.2024 20:00 0.111
30.07.2024 19:00 0.371
30.07.2024 18:00 1.748
30.07.2024 17:00 3.68
30.07.2024 16:00 5.764
30.07.2024 15:00 6.825
30.07.2024 14:00 7.633
30.07.2024 13:00 7.567
30.07.2024 12:00 8.023
30.07.2024 11:00 7.586
30.07.2024 10:00 5.914
30.07.2024 09:00 4.016
30.07.2024 08:00 2.864
30.07.2024 07:00 0.963
30.07.2024 06:00 0.151
30.06.2024 20:00 0
30.06.2024 19:00 0.574
30.06.2024 18:00 0.506
30.06.2024 17:00 0.313
30.06.2024 16:00 0.302
30.06.2024 15:00 0.388
30.06.2024 14:00 0.752
30.06.2024 13:00 2.014
30.06.2024 12:00 2.127
30.06.2024 11:00 1.88
30.06.2024 10:00 2.115
30.06.2024 09:00 1.153
30.06.2024 08:00 0.469
30.06.2024 07:00 0.3
30.06.2024 06:00 0.379
30.05.2024 21:00 0.01
30.05.2024 20:00 0.335
30.05.2024 19:00 0.807
30.05.2024 18:00 2.32
30.05.2024 17:00 3.555
30.05.2024 16:00 4.966
30.05.2024 15:00 7.359
30.05.2024 14:00 5.886
30.05.2024 13:00 4.345
30.05.2024 12:00 6.208
30.05.2024 11:00 6.45
30.05.2024 10:00 7.066
30.05.2024 09:00 4.403
30.05.2024 08:00 4.332
30.05.2024 07:00 1.998
30.05.2024 06:00 0.175
30.04.2024 20:00 0.036
30.04.2024 19:00 0.337
30.04.2024 18:00 1.1
30.04.2024 17:00 2.93
30.04.2024 16:00 5.299
30.04.2024 15:00 7.279
30.04.2024 14:00 7.273
30.04.2024 13:00 8.251
30.04.2024 12:00 8.333
30.04.2024 11:00 7.433
30.04.2024 10:00 6.649
30.04.2024 09:00 5.454
30.04.2024 08:00 3.239
30.04.2024 07:00 1.101
30.04.2024 06:00 0.139
30.03.2024 18:00 0.131
30.03.2024 17:00 0.894
30.03.2024 16:00 1.896
30.03.2024 15:00 1.617
30.03.2024 14:00 2.053
30.03.2024 13:00 1.24
30.03.2024 12:00 1.099
30.03.2024 11:00 0.986
30.03.2024 10:00 1.31
30.03.2024 09:00 0.811
30.03.2024 08:00 0.513
30.03.2024 07:00 0.16
30.03.2024 06:00 0.077
29.08.2024 11:00 2.498
29.08.2024 10:00 6.098
29.08.2024 09:00 4.492
29.08.2024 08:00 2.377
29.08.2024 07:00 0.471
29.08.2024 06:00 0.001
29.07.2024 20:00 0.114
29.07.2024 19:00 0.296
29.07.2024 18:00 1.757
29.07.2024 17:00 4.213
29.07.2024 16:00 6.216
29.07.2024 15:00 7.486
29.07.2024 14:00 8.3
29.07.2024 13:00 8.663
29.07.2024 12:00 8.528
29.07.2024 11:00 8.033
29.07.2024 10:00 7.003
29.07.2024 09:00 5.463
29.07.2024 08:00 3.265
29.07.2024 07:00 1.056
29.07.2024 06:00 0.133
29.06.2024 21:00 0.005
29.06.2024 20:00 0.107
29.06.2024 19:00 0.299
29.06.2024 18:00 0.97
29.06.2024 17:00 2.156
29.06.2024 16:00 3.982
29.06.2024 15:00 5.114
29.06.2024 14:00 6.78
29.06.2024 13:00 8.097
29.06.2024 12:00 7.481
29.06.2024 11:00 6.397
29.06.2024 10:00 4.728
29.06.2024 09:00 4.797
29.06.2024 08:00 3.156
29.06.2024 07:00 1.378
29.06.2024 06:00 0.316
29.06.2024 05:00 0.003
29.05.2024 21:00 0.003
29.05.2024 20:00 0.083
29.05.2024 19:00 0.486
29.05.2024 18:00 1.304
29.05.2024 17:00 1.755
29.05.2024 16:00 2.14
29.05.2024 15:00 2.647
29.05.2024 14:00 3.719
29.05.2024 13:00 0.663
29.05.2024 12:00 1.252
29.05.2024 11:00 4.651
29.05.2024 10:00 6.533
29.05.2024 09:00 2.629
29.05.2024 08:00 0.691
29.05.2024 07:00 0.715
29.05.2024 06:00 0.234
29.05.2024 05:00 0.002
29.04.2024 20:00 0.06
29.04.2024 19:00 0.484
29.04.2024 18:00 1.244
29.04.2024 17:00 2.591
29.04.2024 16:00 5.87
29.04.2024 15:00 7.415
29.04.2024 14:00 7.895
29.04.2024 13:00 4.59
29.04.2024 12:00 9.247
29.04.2024 11:00 6.787
29.04.2024 10:00 6.314
29.04.2024 09:00 2.666
29.04.2024 08:00 0.872
29.04.2024 07:00 0.156
29.03.2024 18:00 0.09
29.03.2024 17:00 0.702
29.03.2024 16:00 1.506
29.03.2024 15:00 1.91
29.03.2024 14:00 1.411
29.03.2024 13:00 1.508
29.03.2024 12:00 4.06
29.03.2024 11:00 2.623
29.03.2024 10:00 0.791
29.03.2024 09:00 0.503
29.03.2024 08:00 0.216
29.03.2024 07:00 0.34
29.03.2024 06:00 0.035
29.02.2024 17:00 0.232
29.02.2024 16:00 1.708
29.02.2024 15:00 4.194
29.02.2024 14:00 5.757
29.02.2024 13:00 6.537
29.02.2024 12:00 7.587
29.02.2024 11:00 7.495
29.02.2024 10:00 6.568
29.02.2024 09:00 4.667
29.02.2024 08:00 2.662
29.02.2024 07:00 0.333
28.08.2024 20:00 0.004
28.08.2024 19:00 0.168
28.08.2024 18:00 0.647
28.08.2024 17:00 3.04
28.08.2024 16:00 5.256
28.08.2024 15:00 6.709
28.08.2024 14:00 7.574
28.08.2024 13:00 8.069
28.08.2024 12:00 8.064
28.08.2024 11:00 7.597
28.08.2024 10:00 6.528
28.08.2024 09:00 4.877
28.08.2024 08:00 2.692
28.08.2024 07:00 0.585
28.08.2024 06:00 0.003
28.07.2024 21:00 0.003
28.07.2024 20:00 0.203
28.07.2024 19:00 0.312
28.07.2024 18:00 1.831
28.07.2024 17:00 4.366
28.07.2024 16:00 6.333
28.07.2024 15:00 7.658
28.07.2024 14:00 8.569
28.07.2024 13:00 8.934
28.07.2024 12:00 7.512
28.07.2024 11:00 7.742
28.07.2024 10:00 7.653
28.07.2024 09:00 4.803
28.07.2024 08:00 2.999
28.07.2024 07:00 0.571
28.07.2024 06:00 0.11
28.06.2024 21:00 0.026
28.06.2024 20:00 0.261
28.06.2024 19:00 0.599
28.06.2024 18:00 2.099
28.06.2024 17:00 4.246
28.06.2024 16:00 4.561
28.06.2024 15:00 3.016
28.06.2024 14:00 4.521
28.06.2024 13:00 6.779
28.06.2024 12:00 8.471
28.06.2024 11:00 7.882
28.06.2024 10:00 5.899
28.06.2024 09:00 3.233
28.06.2024 08:00 2.652
28.06.2024 07:00 1.045
28.06.2024 06:00 0.282
28.06.2024 05:00 0.001
28.05.2024 21:00 0.006
28.05.2024 20:00 0.235
28.05.2024 19:00 0.325
28.05.2024 18:00 1.593
28.05.2024 17:00 4.183
28.05.2024 16:00 4.423
28.05.2024 15:00 5.545
28.05.2024 14:00 5.677
28.05.2024 13:00 8.424
28.05.2024 12:00 8.789
28.05.2024 11:00 8.053
28.05.2024 10:00 5.926
28.05.2024 09:00 4.783
28.05.2024 08:00 1.877
28.05.2024 07:00 0.932
28.05.2024 06:00 0.39
28.05.2024 05:00 0.003
28.04.2024 20:00 0.046
28.04.2024 19:00 0.383
28.04.2024 18:00 1.107
28.04.2024 17:00 1.715
28.04.2024 16:00 2.546
28.04.2024 15:00 3.051
28.04.2024 14:00 4.703
28.04.2024 13:00 5.565
28.04.2024 12:00 7.526
28.04.2024 11:00 4.475
28.04.2024 10:00 1.855
28.04.2024 09:00 2.714
28.04.2024 08:00 0.965
28.04.2024 07:00 0.36
28.04.2024 06:00 0.005
28.03.2024 18:00 0.071
28.03.2024 17:00 0.267
28.03.2024 16:00 2.135
28.03.2024 15:00 3.156
28.03.2024 14:00 3.913
28.03.2024 13:00 1.437
28.03.2024 12:00 7.703
28.03.2024 11:00 7.856
28.03.2024 10:00 3.429
28.03.2024 09:00 0.778
28.03.2024 08:00 1.079
28.03.2024 07:00 0.21
28.03.2024 06:00 0.248
28.02.2024 17:00 0.352
28.02.2024 16:00 1.476
28.02.2024 15:00 4.141
28.02.2024 14:00 6.323
28.02.2024 13:00 6.244
28.02.2024 12:00 5.575
28.02.2024 11:00 7.603
28.02.2024 10:00 6.572
28.02.2024 09:00 2.739
28.02.2024 08:00 1.007
28.02.2024 07:00 0.237
27.08.2024 20:00 0.007
27.08.2024 19:00 0.151
27.08.2024 18:00 0.679
27.08.2024 17:00 3.253
27.08.2024 16:00 5.581
27.08.2024 15:00 7.057
27.08.2024 14:00 7.991
27.08.2024 13:00 8.373
27.08.2024 12:00 8.304
27.08.2024 11:00 7.69
27.08.2024 10:00 6.639
27.08.2024 09:00 4.939
27.08.2024 08:00 2.666
27.08.2024 07:00 0.613
27.08.2024 06:00 0.003
27.07.2024 20:00 0.175
27.07.2024 19:00 0.404
27.07.2024 18:00 1.454
27.07.2024 17:00 1.975
27.07.2024 16:00 1.597
27.07.2024 15:00 1.677
27.07.2024 14:00 3.214
27.07.2024 13:00 3.386
27.07.2024 12:00 3.246
27.07.2024 11:00 3.457
27.07.2024 10:00 3.599
27.07.2024 09:00 1.921
27.07.2024 08:00 1.28
27.07.2024 07:00 0.743
27.07.2024 06:00 0.088
27.06.2024 21:00 0.007
27.06.2024 20:00 0.484
27.06.2024 19:00 1.193
27.06.2024 18:00 1.45
27.06.2024 17:00 1.009
27.06.2024 16:00 4.697
27.06.2024 15:00 7.355
27.06.2024 14:00 7.96
27.06.2024 13:00 8.527
27.06.2024 12:00 8.664
27.06.2024 11:00 5.609
27.06.2024 10:00 2.674
27.06.2024 09:00 5.48
27.06.2024 08:00 3.463
27.06.2024 07:00 1.153
27.06.2024 06:00 0.159
27.05.2024 20:00 0.069
27.05.2024 19:00 0.364
27.05.2024 18:00 1.622
27.05.2024 17:00 0.649
27.05.2024 16:00 5.045
27.05.2024 15:00 5.726
27.05.2024 14:00 5.886
27.05.2024 13:00 7.516
27.05.2024 12:00 5.229
27.05.2024 11:00 4.188
27.05.2024 10:00 3.23
27.05.2024 09:00 4.457
27.05.2024 08:00 1.859
27.05.2024 07:00 0.511
27.05.2024 06:00 0.095
27.04.2024 20:00 0.039
27.04.2024 19:00 0.445
27.04.2024 18:00 1.252
27.04.2024 17:00 2.967
27.04.2024 16:00 3.258
27.04.2024 15:00 5.609
27.04.2024 14:00 6.844
27.04.2024 13:00 6.567
27.04.2024 12:00 9.577
27.04.2024 11:00 8.768
27.04.2024 10:00 6.168
27.04.2024 09:00 4.303
27.04.2024 08:00 1.764
27.04.2024 07:00 0.728
27.04.2024 06:00 0.053
27.03.2024 18:00 0.047
27.03.2024 17:00 0.156
27.03.2024 16:00 0.515
27.03.2024 15:00 0.577
27.03.2024 14:00 1.009
27.03.2024 13:00 4.032
27.03.2024 12:00 3.506
27.03.2024 11:00 1.502
27.03.2024 10:00 0.564
27.03.2024 09:00 0.923
27.03.2024 08:00 0.713
27.03.2024 07:00 0.374
27.03.2024 06:00 0.045
27.02.2024 17:00 0.051
27.02.2024 16:00 0.186
27.02.2024 15:00 0.333
27.02.2024 14:00 1.374
27.02.2024 13:00 2.532
27.02.2024 12:00 3.172
27.02.2024 11:00 1.932
27.02.2024 10:00 2.065
27.02.2024 09:00 1.313
27.02.2024 08:00 0.784
27.02.2024 07:00 0.016
26.08.2024 20:00 0.008
26.08.2024 19:00 0.207
26.08.2024 18:00 0.794
26.08.2024 17:00 3.335
26.08.2024 16:00 5.492
26.08.2024 15:00 7.173
26.08.2024 14:00 8.193
26.08.2024 13:00 8.736
26.08.2024 12:00 8.533
26.08.2024 11:00 8.079
26.08.2024 10:00 5.552
26.08.2024 09:00 5.121
26.08.2024 08:00 2.829
26.08.2024 07:00 0.607
26.07.2024 20:00 0.046
26.07.2024 19:00 0.776
26.07.2024 18:00 1.621
26.07.2024 17:00 3.985
26.07.2024 16:00 5.646
26.07.2024 15:00 4.295
26.07.2024 14:00 5.859
26.07.2024 13:00 4.455
26.07.2024 12:00 4.22
26.07.2024 11:00 5.38
26.07.2024 10:00 4.163
26.07.2024 09:00 2.336
26.07.2024 08:00 1.568
26.07.2024 07:00 0.691
26.07.2024 06:00 0.109
26.06.2024 21:00 0.016
26.06.2024 20:00 0.306
26.06.2024 19:00 0.338
26.06.2024 18:00 0.782
26.06.2024 17:00 2.22
26.06.2024 16:00 3.987
26.06.2024 15:00 7.749
26.06.2024 14:00 4.794
26.06.2024 13:00 0.646
26.06.2024 12:00 7.945
26.06.2024 11:00 7.84
26.06.2024 10:00 6.849
26.06.2024 09:00 5.382
26.06.2024 08:00 3.454
26.06.2024 07:00 1.379
26.06.2024 06:00 0.304
26.06.2024 05:00 0.01
26.05.2024 21:00 0.005
26.05.2024 20:00 0.19
26.05.2024 19:00 0.751
26.05.2024 18:00 0.982
26.05.2024 17:00 1.092
26.05.2024 16:00 1.489
26.05.2024 15:00 4.016
26.05.2024 14:00 6.155
26.05.2024 13:00 6.546
26.05.2024 12:00 6.069
26.05.2024 11:00 6.825
26.05.2024 10:00 7.138
26.05.2024 09:00 6.048
26.05.2024 08:00 3.97
26.05.2024 07:00 1.525
26.05.2024 06:00 0.254
26.05.2024 05:00 0.004
26.04.2024 19:00 0.044
26.04.2024 18:00 0.516
26.04.2024 17:00 2.699
26.04.2024 16:00 2.894
26.04.2024 15:00 2.603
26.04.2024 14:00 2.93
26.04.2024 13:00 2.624
26.04.2024 12:00 5.572
26.04.2024 11:00 7.279
26.04.2024 10:00 5.129
26.04.2024 09:00 4.401
26.04.2024 08:00 3.353
26.04.2024 07:00 0.55
26.03.2024 18:00 0.067
26.03.2024 17:00 0.479
26.03.2024 16:00 2.655
26.03.2024 15:00 4.835
26.03.2024 14:00 5.615
26.03.2024 13:00 5.165
26.03.2024 12:00 7.553
26.03.2024 11:00 7.392
26.03.2024 10:00 6.441
26.03.2024 09:00 2.54
26.03.2024 08:00 1.167
26.03.2024 07:00 0.56
26.03.2024 06:00 0.006
26.02.2024 17:00 0.278
26.02.2024 16:00 0.952
26.02.2024 15:00 3.101
26.02.2024 14:00 3.281
26.02.2024 13:00 2.632
26.02.2024 12:00 2.999
26.02.2024 11:00 4.278
26.02.2024 10:00 1.275
26.02.2024 09:00 1.405
26.02.2024 08:00 0.388
26.02.2024 07:00 0.009
25.08.2024 20:00 0.012
25.08.2024 19:00 0.165
25.08.2024 18:00 0.899
25.08.2024 17:00 2.927
25.08.2024 16:00 5.808
25.08.2024 15:00 7.15
25.08.2024 14:00 3.337
25.08.2024 13:00 3.678
25.08.2024 12:00 6.882
25.08.2024 11:00 5.934
25.08.2024 10:00 4.644
25.08.2024 09:00 3.613
25.08.2024 08:00 0.878
25.08.2024 07:00 0.219
25.07.2024 21:00 0.004
25.07.2024 20:00 0.184
25.07.2024 19:00 1.11
25.07.2024 18:00 2.008
25.07.2024 17:00 3.279
25.07.2024 16:00 4.688
25.07.2024 15:00 6.717
25.07.2024 14:00 7.116
25.07.2024 13:00 8.523
25.07.2024 12:00 8.518
25.07.2024 11:00 7.738
25.07.2024 10:00 6.831
25.07.2024 09:00 5.099
25.07.2024 08:00 3.046
25.07.2024 07:00 1.102
25.07.2024 06:00 0.175
25.06.2024 21:00 0.028
25.06.2024 20:00 0.17
25.06.2024 19:00 0.35
25.06.2024 18:00 1.958
25.06.2024 17:00 4.387
25.06.2024 16:00 6.248
25.06.2024 15:00 7.516
25.06.2024 14:00 8.381
25.06.2024 13:00 8.785
25.06.2024 12:00 8.697
25.06.2024 11:00 8.081
25.06.2024 10:00 7.067
25.06.2024 09:00 5.618
25.06.2024 08:00 3.638
25.06.2024 07:00 1.355
25.06.2024 06:00 0.269
25.06.2024 05:00 0.012
25.05.2024 21:00 0.005
25.05.2024 20:00 0.41
25.05.2024 19:00 0.707
25.05.2024 18:00 1.532
25.05.2024 17:00 4.089
25.05.2024 16:00 2.82
25.05.2024 15:00 5.533
25.05.2024 14:00 3.107
25.05.2024 13:00 3.292
25.05.2024 12:00 3.75
25.05.2024 11:00 3.655
25.05.2024 10:00 6.093
25.05.2024 09:00 6.507
25.05.2024 08:00 4.175
25.05.2024 07:00 1.361
25.05.2024 06:00 0.242
25.05.2024 05:00 0.003
25.04.2024 20:00 0.047
25.04.2024 19:00 0.434
25.04.2024 18:00 1.024
25.04.2024 17:00 0.784
25.04.2024 16:00 2.58
25.04.2024 15:00 2.844
25.04.2024 14:00 2.082
25.04.2024 13:00 5.814
25.04.2024 12:00 2.233
25.04.2024 11:00 3.763
25.04.2024 10:00 3.816
25.04.2024 09:00 2.207
25.04.2024 08:00 0.446
25.04.2024 07:00 0.108
25.03.2024 18:00 0.065
25.03.2024 17:00 0.25
25.03.2024 16:00 2.906
25.03.2024 15:00 5.634
25.03.2024 14:00 6.482
25.03.2024 13:00 5.336
25.03.2024 12:00 7.77
25.03.2024 11:00 5.577
25.03.2024 10:00 7.364
25.03.2024 09:00 6.09
25.03.2024 08:00 1.212
25.03.2024 07:00 1.536
25.03.2024 06:00 0.073
25.02.2024 17:00 0.145
25.02.2024 16:00 1.047
25.02.2024 15:00 4.622
25.02.2024 14:00 6.6
25.02.2024 13:00 3.925
25.02.2024 12:00 5.348
25.02.2024 11:00 3.901
25.02.2024 10:00 2.605
25.02.2024 09:00 3.69
25.02.2024 08:00 0.567
24.08.2024 20:00 0.004
24.08.2024 19:00 0.255
24.08.2024 18:00 1.232
24.08.2024 17:00 2.457
24.08.2024 16:00 5.26
24.08.2024 15:00 6.678
24.08.2024 14:00 7.437
24.08.2024 13:00 7.967
24.08.2024 12:00 7.913
24.08.2024 11:00 7.41
24.08.2024 10:00 6.366
24.08.2024 09:00 4.718
24.08.2024 08:00 2.573
24.08.2024 07:00 0.612
24.08.2024 06:00 0.01
24.07.2024 20:00 0.153
24.07.2024 19:00 0.487
24.07.2024 18:00 1.618
24.07.2024 17:00 3.921
24.07.2024 16:00 6.179
24.07.2024 15:00 5.846
24.07.2024 14:00 4.416
24.07.2024 13:00 4.466
24.07.2024 12:00 3.03
24.07.2024 11:00 2.712
24.07.2024 10:00 2.778
24.07.2024 09:00 1.392
24.07.2024 08:00 0.75
24.07.2024 07:00 0.261
24.07.2024 06:00 0.008
24.06.2024 21:00 0.029
24.06.2024 20:00 0.215
24.06.2024 19:00 0.475
24.06.2024 18:00 1.87
24.06.2024 17:00 3.683
24.06.2024 16:00 5.448
24.06.2024 15:00 5.633
24.06.2024 14:00 7.332
24.06.2024 13:00 8.948
24.06.2024 12:00 7.24
24.06.2024 11:00 5.936
24.06.2024 10:00 6.832
24.06.2024 09:00 5.615
24.06.2024 08:00 3.665
24.06.2024 07:00 1.436
24.06.2024 06:00 0.312
24.06.2024 05:00 0.015
24.05.2024 19:00 0.327
24.05.2024 18:00 1.528
24.05.2024 17:00 1.027
24.05.2024 16:00 0.3
24.05.2024 15:00 0.272
24.05.2024 14:00 1.775
24.05.2024 13:00 3.544
24.05.2024 12:00 5.2
24.05.2024 11:00 3.027
24.05.2024 10:00 2.534
24.05.2024 09:00 2.463
24.05.2024 08:00 1.62
24.05.2024 07:00 0.486
24.05.2024 06:00 0.158
24.04.2024 20:00 0.01
24.04.2024 19:00 0.327
24.04.2024 18:00 1.15
24.04.2024 17:00 0.993
24.04.2024 16:00 4.387
24.04.2024 15:00 3.86
24.04.2024 14:00 1.857
24.04.2024 13:00 2.846
24.04.2024 12:00 1.623
24.04.2024 11:00 1.43
24.04.2024 10:00 0.785
24.04.2024 09:00 1.187
24.04.2024 08:00 0.86
24.04.2024 07:00 0.474
24.04.2024 06:00 0.085
24.03.2024 18:00 0.169
24.03.2024 17:00 0.278
24.03.2024 16:00 1.727
24.03.2024 15:00 0.923
24.03.2024 14:00 2.284
24.03.2024 13:00 0.862
24.03.2024 12:00 0.63
24.03.2024 11:00 0.874
24.03.2024 10:00 0.668
24.03.2024 09:00 0.464
24.03.2024 08:00 0.695
24.03.2024 07:00 0.192
24.02.2024 17:00 0.231
24.02.2024 16:00 1.316
24.02.2024 15:00 3.546
24.02.2024 14:00 2.602
24.02.2024 13:00 1.045
24.02.2024 12:00 2.041
24.02.2024 11:00 3.728
24.02.2024 10:00 7.593
24.02.2024 09:00 1.38
24.02.2024 08:00 0.519
24.02.2024 07:00 0.004
23.08.2024 20:00 0.01
23.08.2024 19:00 0.197
23.08.2024 18:00 0.893
23.08.2024 17:00 3.329
23.08.2024 16:00 5.604
23.08.2024 15:00 7.2
23.08.2024 14:00 8.025
23.08.2024 13:00 8.428
23.08.2024 12:00 7.937
23.08.2024 11:00 6.764
23.08.2024 10:00 6.419
23.08.2024 09:00 4.727
23.08.2024 08:00 2.42
23.08.2024 07:00 0.644
23.08.2024 06:00 0.012
23.07.2024 21:00 0.016
23.07.2024 20:00 0.168
23.07.2024 19:00 0.346
23.07.2024 18:00 0.736
23.07.2024 17:00 0.975
23.07.2024 16:00 1.066
23.07.2024 15:00 2.477
23.07.2024 14:00 3.704
23.07.2024 13:00 6.483
23.07.2024 12:00 4.747
23.07.2024 11:00 6.902
23.07.2024 10:00 7.06
23.07.2024 09:00 3.564
23.07.2024 08:00 1.85
23.07.2024 07:00 1.1
23.07.2024 06:00 0.131
23.06.2024 21:00 0.057
23.06.2024 20:00 0.394
23.06.2024 19:00 0.928
23.06.2024 18:00 1.927
23.06.2024 17:00 3.231
23.06.2024 16:00 5.295
23.06.2024 15:00 5.08
23.06.2024 14:00 5.206
23.06.2024 13:00 5.49
23.06.2024 12:00 3.86
23.06.2024 11:00 2.589
23.06.2024 10:00 6.198
23.06.2024 09:00 4.801
23.06.2024 08:00 2.458
23.06.2024 07:00 0.45
23.06.2024 06:00 0.284
23.05.2024 20:00 0.017
23.05.2024 19:00 0.21
23.05.2024 18:00 0.464
23.05.2024 17:00 1.039
23.05.2024 16:00 1.515
23.05.2024 15:00 0.891
23.05.2024 14:00 1.48
23.05.2024 13:00 1.802
23.05.2024 12:00 3.104
23.05.2024 11:00 5.948
23.05.2024 10:00 5.072
23.05.2024 09:00 2.507
23.05.2024 08:00 3.255
23.05.2024 07:00 1.064
23.05.2024 06:00 0.177
23.05.2024 05:00 0.005
23.04.2024 20:00 0.021
23.04.2024 19:00 0.267
23.04.2024 18:00 1.679
23.04.2024 17:00 2.58
23.04.2024 16:00 4.114
23.04.2024 15:00 7.216
23.04.2024 14:00 8.026
23.04.2024 13:00 8.855
23.04.2024 12:00 8.8
23.04.2024 11:00 8.835
23.04.2024 10:00 7.89
23.04.2024 09:00 5.98
23.04.2024 08:00 3.43
23.04.2024 07:00 1.072
23.04.2024 06:00 0.049
23.03.2024 17:00 0.362
23.03.2024 16:00 1.498
23.03.2024 15:00 2.41
23.03.2024 14:00 1.173
23.03.2024 13:00 6.016
23.03.2024 12:00 2.43
23.03.2024 11:00 3.652
23.03.2024 10:00 3.189
23.03.2024 09:00 2.222
23.03.2024 08:00 0.345
23.03.2024 07:00 0.066
23.02.2024 17:00 0.095
23.02.2024 16:00 1.662
23.02.2024 15:00 4.584
23.02.2024 14:00 3.631
23.02.2024 13:00 5.822
23.02.2024 12:00 5.889
23.02.2024 11:00 6.228
23.02.2024 10:00 6.766
23.02.2024 09:00 5.208
23.02.2024 08:00 1.44
23.02.2024 07:00 0.009
22.08.2024 20:00 0.027
22.08.2024 19:00 0.245
22.08.2024 18:00 1.018
22.08.2024 17:00 3.515
22.08.2024 16:00 5.89
22.08.2024 15:00 7.393
22.08.2024 14:00 8.19
22.08.2024 13:00 8.624
22.08.2024 12:00 8.43
22.08.2024 11:00 7.878
22.08.2024 10:00 6.204
22.08.2024 09:00 3.482
22.08.2024 08:00 2.408
